含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 0.0000 / 個 | |
10+: | ¥ 0.0000 / 個 | |
100+: | ¥ 0.0000 / 個 | |
500+: | ¥ 0.0000 / 個 | |
1000+: | ¥ 0.0000 / 個 |
AD2S80ATE產品詳細規格
|
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | - | |
包裝 | 管件 | |
零件狀態 | 有效 | |
類型 | R/D 轉換器 | |
分辨率(位) | 10,12,14,16 b | |
采樣率(每秒) | - | |
數據接口 | 并聯 | |
電壓源 | 雙 ± | |
電壓 - 電源 | ±10.8 V ~ 13.2 V | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
封裝/外殼 | 44-CLCC | |
供應商器件封裝 | 44-CLCC | |
標準包裝 | 1 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信